Canon EOS M5 と SONY α6500 を比較してみた。
Canon EOS M5 の購入を検討する際、別の選択肢として突如浮上したのが SONY α6500。
α6300 の発売から約半年後に発表、Canon EOS M5 の購入に傾いた気持ちを躊躇させるには十分すぎるスペックを擁していました。
実際のところ、どっちが買いなの?
ということでスペックを比較してみました。
Canon EOS M5 VS SONY α6500
品名 | Canon EOS M5 | SONY α6500 |
---|---|---|
レンズマウント | キヤノンEF-Mマウント | α Eマウント |
総画素数 | 2580 万画素 | 2500 万画素 |
有効画素数 | 2420 万画素 | 2420 万画素 |
撮像素子 | APS-C 22.3mm×14.9mm CMOS | APS-C 23.5mm×15.6mm CMOS |
ローパスフィルターレス | - | - |
撮影感度 | 標準:ISO100~25600 | 標準:ISO100~25600 拡張:ISO51200 |
記録フォーマット | JPEG/RAW | JPEG/RAW |
連写撮影 | 9 コマ/秒 | 11 コマ/秒 |
シャッタースピード | 1/4000~30 秒 | 1/4000~30 秒 |
液晶モニター | 3.2インチ 162万ドット | 3インチ 92.16万ドット |
ファインダー形式 | カラー電子ビューファインダー | 電子ビューファインダー XGA OLED Tru-Finder |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 100/100 |
ファインダー倍率 | - | 1.07 倍 |
電池タイプ | 専用電池 | 専用電池 |
専用電池型番 | LP-E17 | NP-FW50 |
撮影枚数 | ファインダー使用時:295枚 液晶モニタ使用時:295枚 | ファインダー使用時:310枚 液晶モニタ使用時:350枚 |
記録メディア | SDHCカード SDカード SDXCカード | SDHCカード SDカード メモリースティックPRO Duo SDXCカード |
手ブレ補正機構 | - | ○ |
ゴミ取り機構 | ○ | ○ |
可動式モニタ | チルト式液晶 | チルト可動式液晶 |
自分撮り機能 | ○ | - |
PictBridge対応 | ○ | - |
内蔵フラッシュ | ○ | ○ |
バルブ | ○ | ○ |
防塵・防滴 | - | ○ |
RAW+JPEG同時記録 | ○ | ○ |
RAW | 14bit | 14bit |
セルフタイマー | 10/2秒 | 10/5/2秒 |
タイムラプス | ○ | - |
USB充電 | - | ○ |
インターフェース | HDMI、Micro USB、AV出力 | USB、HDMIマイクロ |
GPS | - | - |
起動時間 | 1 秒 | |
4K対応 | - | ○ |
動画記録画素数 | フルHD(1920x1080) | 4K(3840x2160) |
フレームレート | 59.94 fps | 30 fps |
ファイル形式 | MP4 | XAVC S/AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4 |
映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264 可変(平均)ビットレート方式 | MPEG-4 AVC/H.264 |
音声記録方式 | MPEG-4 AAC-LC | LPCM 2ch/Dolby Digital (AC-3) 2ch ドルビーデジタルクリエーター搭載 MPEG-4 AAC-LC 2ch |
NFC | ○ | ○ |
Wi-Fi | ○ | ○ |
Wi-Fi Direct対応 | ○ | |
幅x高さx奥行き | 115.6x89.2x60.6 mm | 120x66.9x53.3 mm |
重量 | 380 g | 410 g |
こうして比較してみますと、連写、手ブレ補正、4K対応、USB充電等々、スペックは SONY α6500 の方が優勢ですね。
スペック表に表れない部分の使いやすさがどうなのかも気になります。
あとは、撮影スタイル、レンズ資産、金額等諸々検討しなきゃですが・・・
やっぱり私的には買うとしたら EOS M5 になると思います。
手持ちのEF-Mレンズ達を活かしたいですし。
【関連】: TAMRON Model B011 は Canon EOS M5 で使用できませんでした…orz (2016/11/29現在)
【関連】: TAMRON Model B011 は Canon EOS M5 で使用できるのか?
【関連】: Canon EOS M5 が先行展示されていたので体験してきました。